中标结果公告 | ||
(中标公告发布时间: 2025年 4 月 5日) | ||
项目信息 | 名称 | 重庆天泽新材料有限公司2025年-2026年度公路运输服务采购 |
项目编码 | / | |
招标人信息 | 名称 | 重庆天泽新材料有限公司 |
招标代理机构信息 | 名称 | 中捷通信有限公司 |
重庆往返广东、、、、广西、、澳门公路运输(标段一)中标人信息 | 名称 | 重庆市隆福运输有限公司 |
重庆往返江苏、、、浙江、、、、上海、、福建公路运输(标段二)中标人信息 | 名称 | 重庆市隆福运输有限公司 |
重庆往返江西、、湖北、、湖南、、、安徽公路运输(标段三)中标人信息 | 名称 | 重庆市隆福运输有限公司 |
重庆往返河南、、河北、、、天津、、山东、、、辽宁、、、新疆、、陕西公路运输(标段四)中标人信息 | 名称 | 重庆市隆福运输有限公司 |
开标时间 |
2025年3月27日14:00 | |
开标评标地点 | 重庆市渝北区黄山大道中段67号信达国际B座804室 | |
中标候选人公示时间 | 2025年 4月 2日-2025年4月 4日 | |
往返汇总合计报价(元) | 重庆往返广东、、广西、、、、澳门公路运输(标段一):1404420.00元 重庆往返江苏、、、浙江、、、、上海、、、福建公路运输(标段二):2562930.00元; 重庆往返江西、、、湖北、、湖南、、安徽公路运输(标段三):1346887.00元; 重庆往返河南、、、河北、、天津、、、山东、、、辽宁、、、、新疆、、、、陕西公路运输(标段四):2414375.00元。。 | |